Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $119 000, снизившись на 0,43% за 24 часа, с поддержкой $118 000 и сопротивлением $121 000. ETH торговался на уровне $4 476, снизившись на 0,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $4 300 и сопротивлением на уровне $4 500. Альткоины MBLK, FUN3L и XPIN выросли на 52,42%, 29,81% и 21,42% соответственно. Индекс страха перед коррупцией составляет 64 пункта, что находится в жадном диапазоне. Рекомендуется сосредоточиться на BTC и ETH, наращивать позиции партиями, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тренды. Ожидается, что рынок будет волатильным в сторону роста, но стоит опасаться системных рисков. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽49.35M | 2017-07-19 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-07-12 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽19.08B | 2017-07-12 | -- |
![]() | ICO | Gaming Gaming platform | -- | ₽2.13B | 2017-07-05 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | ₽2.05B | 2017-07-04 | -- |
![]() | Private | Creator Economy | -- | -- | 2017-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | ₽248.09M | 2017-06-30 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₽3.29B | 2017-06-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₽2.71B | 2017-06-20 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | ₽12.58B | 2017-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽613.24M | 2017-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₽16.45M | 2017-06-02 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi CEX | -- | ₽2.05B | 2017-05-31 | -- |
![]() | ICO | DeFi Privacy | -- | ₽2.87B | 2017-05-30 | -- |
![]() | ICO | Privacy VPN | -- | ₽1.09B | 2017-05-29 | -- |
![]() | ICO | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽2.46B | 2017-05-24 | -- |
![]() | Pre-A | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | ₽287.90M | 2017-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₽937.75M | 2017-05-21 | ![]() H |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | ₽2.05B | 2017-05-17 | -- |
Индекс страха и жадности
71 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%