pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -18.49% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -15.97% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.60% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -18.54% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.19% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.91% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -42.55% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.75% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -11.51% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.05% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -29.83% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -19.50% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.36% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -12.29% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.09% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.72% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -13.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.96% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -17.05% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%