pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -5.60% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.20% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.86% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +6.89% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.068% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%