pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005564 | -43.21% | $16.13K | $279.47K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003713 | +0.066% | $45.93K | $52.44M | รายละเอียด | ||
| $0.0006953 | -- | -- | $3.32M | รายละเอียด | ||
| $0.00007567 | -- | $4.31M | $30.85K | รายละเอียด | ||
| $0.0001957 | -- | -- | $22.23K | รายละเอียด | ||
| $0.0007666 | -0.28% | $205.63 | $38.33K | รายละเอียด | ||
| $0.002667 | -- | -- | $127.78K | รายละเอียด | ||
| $0.999 | -- | $32.08K | $9.99M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.35%48.65%