pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.04 | +2.36% | $2.26M | $3.40B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1066 | +1.24% | $667.91K | $1.12B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1909 | +2.30% | $1.66M | $1.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2651 | -0.15% | $985.46K | $515.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4297 | +3.62% | $1.87M | $467.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08374 | +6.69% | $1.39M | $415.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2382 | +4.92% | $206.29K | $196.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006762 | +7.29% | $1.13M | $104.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03733 | +8.93% | $3.16M | $104.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01007 | +3.18% | $48.87K | $83.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05508 | +0.21% | $59.93K | $68.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01013 | +1.03% | $31.24K | $61.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.42 | +20.27% | $1.10M | $43.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07071 | +0.48% | $273.94K | $37.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1649 | +2.23% | $73.73K | $34.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07387 | +1.79% | $49.91K | $33.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03355 | +6.77% | $26.82K | $29.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01361 | +0.22% | $157.73K | $27.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7096 | +1.53% | $210.96K | $21.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003703 | +3.34% | $12.96K | $20.90M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%