pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2206 | +3.08% | $189.10K | $200.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5456 | -1.69% | $255.49K | $179.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002101 | -0.56% | $223.56K | $177.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1971 | +2.92% | $225.79K | $161.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4637 | +2.72% | $403.33K | $159.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9439 | +4.65% | $157.25K | $158.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09534 | -5.49% | $848.98K | $155.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.20 | +3.78% | $369.24K | $155.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.228 | +2.84% | $29.20K | $145.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.08 | +0.57% | $27.61K | $135.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002779 | +4.23% | $90.48K | $133.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007882 | +3.37% | $65.91K | $125.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08436 | +2.99% | $325.62K | $107.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.70 | +3.22% | $617.11K | $98.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005379 | +3.97% | $20.18K | $95.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3389 | +4.27% | $62.15K | $92.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03084 | +3.07% | $28.78K | $82.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.98 | +2.94% | $109.94K | $79.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06007 | +5.29% | $144.82K | $74.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001225 | +8.05% | $745.89K | $73.48M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%