pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $441.55 | +6.13% | $15.58M | $7.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2318 | +2.52% | $241.24K | $191.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07601 | +1.60% | $255.05K | $96.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05558 | +0.67% | $144.36K | $69.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2785 | +0.25% | $12.75K | $54.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04 | -4.64% | $89.57K | $32.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003959 | +1.14% | $14.16K | $32.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04198 | +4.85% | $14.41K | $20.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01723 | +1.95% | $14.70K | $14.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | รายละเอียด | ||
| $1.93 | -2.33% | $1.84M | $110.97M | รายละเอียด | ||
| $0.04868 | -0.81% | $6.25K | $18.85M | รายละเอียด | ||
| $0.3784 | +0.0032% | $287.85K | $7.20M | รายละเอียด | ||
| $0.306 | -6.56% | $2.64K | $5.03M | รายละเอียด | ||
| $0.01022 | -- | -- | $3.09M | รายละเอียด | ||
| $0.009004 | -1.01% | $71.45K | $3.02M | รายละเอียด | ||
| $0.04685 | +0.61% | $49.24 | $765.51K | รายละเอียด | ||
| $0.005652 | -0.92% | $157.23 | $659.61K | รายละเอียด | ||
| $0.00002391 | -39.49% | $26.70K | $277.14K | รายละเอียด | ||
| $0.002922 | -10.19% | $14.25K | $273.17K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.35%48.65%