pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC อยู่ที่ 91,836 ดอลลาร์ ลดลง 0.4% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 91,200 และระดับต้านที่ 96,188 ขณะที่ ETH อยู่ที่ 3,026 ดอลลาร์ ลดลง 0.18% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 2,960 และระดับต้านที่ 3,223 เหรียญมีราคาที่เรียกว่า GET, REKTCOIN, BAKED เพิ่มขึ้น 60.66%, 46.55%, 43% ตามลำดับ ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ในระดับที่กลัวอย่างมาก อารมณ์ตลาดซบเซา แนะนำให้จัดสรร BTC และ ETH ในอัตราส่วน 6:4 ควบคุมตำแหน่งไว้ที่ 10-15% และติดตามนโยบายการควบคุมของ SEC และทิศทางการลงทุนของสถาบัน (คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | $0.00 | 2025-09-30 | -- | |
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | $0.00 | 2025-09-30 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | $0.00 | 2025-09-29 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-09-29 | R | |
| Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | $0.00 | 2025-09-29 | -- | |
| -- | Gaming Gaming platform | -- | $0.00 | 2025-09-29 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | $0.00 | 2025-09-29 | ||
| Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | $0.00 | $0.00 | 2025-09-28 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2025-09-26 | ||
| -- | Tools Socia Trading | -- | $0.00 | 2025-09-25 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| M&A | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | $0.00 | 2025-09-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi LSD | -- | $0.00 | 2025-09-24 | ||
| Strategic | Wallet Payment | -- | $0.00 | 2025-09-24 | ||
| Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
47.71%52.29%