Обсяг у мережі
-0,06%₴581,39B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -3,26% | ₴312,03M0,08570 | -3,26% | ₴47,35M | ₴371,51M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +0,85% | ₴53,03B0,2094 | +0,85% | ₴43,54M | ₴130,2M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | 0,00% | ₴2,11B13,62 | 0,00% | ₴35,23M | ₴9,01M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +2,51% | ₴819,60M1,0039 | +2,51% | ₴11,89M | ₴6,93M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | +25,75% | ₴1,70B0,02010 | +25,75% | ₴695,48K | ₴4,19M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +0,85% | ₴3,62B8,030 | +0,85% | ₴222,49M | ₴4,1M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +2,68% | ₴4,18B3,2255 | +2,68% | ₴4,39M | ₴2,24M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +1,07% | ₴2,78B2,133 | +1,07% | ₴106,88M | ₴2,2M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +2,96% | ₴1,28B0,09991 | +2,96% | ₴13,49M | ₴329,98K |















