Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 87737.7 доларів, за 24 години зріс лише на 0.1%, підтримка на рівні 87240 доларів, опір на рівні 89215 доларів; ефір (ETH) коштує 2980.04 доларів, зріс на 0.28%, підтримка на рівні 2959 доларів, опір на рівні 3027 доларів. Щодо альткоїнів, такі як MILADYCULT зросли на 35% до 0.0002789 доларів, FAST зросли на 20% до 0.0030179 доларів, LA зросли на 14% до 0.3423 доларів. Наразі індекс страху та жадібності перебуває в стані крайнього страху (20), що свідчить про низький настрій інвесторів. У короткостроковій стратегії можна розглянути можливість купівлі основних монет на спадах та встановлення розумних рівнів стоп-лоссу. Водночас, для середньострокового розміщення рекомендується зберігати співвідношення 60:40 у біткоїнах та ефірах, щоб впоратися з майбутньою невизначеністю. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴436.90 | -1.15% | ₴25.76M | ₴43.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,724,375.15 | -0.94% | ₴26.74B | ₴74.37T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴126,419.11 | -0.12% | ₴15.39B | ₴15.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.33 | -0.021% | ₴2.20T | ₴7.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴36,366.13 | -0.91% | ₴315.33M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴78.48 | -1.12% | ₴2.72B | ₴4.76T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.33 | +0.05% | ₴618.48M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,292.35 | -0.87% | ₴5.82B | ₴2.98T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1885 | -26.98% | ₴5.38M | ₴1.69T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.04 | +0.39% | ₴50.77M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴126,350.10 | -0.08% | ₴69.38M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.10 | -1.91% | ₴1.48B | ₴858.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.38 | -2.83% | ₴175.78M | ₴527.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,095.17 | -1.06% | ₴95.84M | ₴501.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,717,982.50 | -0.9% | ₴263.38K | ₴464.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,071.55 | -0.23% | ₴658.71K | ₴389.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,614.74 | +3.77% | ₴359.00M | ₴372.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴403.49 | +3.47% | ₴1.42M | ₴371.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴518.99 | -1.40% | ₴87.40M | ₴367.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.65 | -1.40% | ₴100.94M | ₴280.44B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%