Топ монети Екосистема Algorand за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Algorand за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Algorand становить ₴40.44T , що змінилася на -3.95% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Algorand — ₴158.97M, що змінився на +0.57% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Algorand налічується 31 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴6.98 | -6.46% | ₴68.52M | ₴61.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.7422 | -9.05% | ₴5.41M | ₴371.10M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000001456 | -33.14% | ₴4.40M | ₴134.28M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1382 | -0.64% | ₴951.84K | ₴90.42M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.006515 | +0.45% | ₴417.22K | ₴11.48M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.09 | -6.61% | ₴70.29M | ₴709.99M | Деталі | ||
| ₴1.23 | -6.01% | ₴37.98K | ₴12.30M | Деталі | ||
| ₴0.00003715 | -5.85% | ₴1.18K | ₴3.68M | Деталі | ||
| ₴0.02588 | -- | -- | ₴1.15M | Деталі | ||
| ₴0.005219 | +1.59% | ₴277.91 | ₴5.21M | Деталі | ||
| ₴7.77 | -0.047% | ₴2.83M | ₴69.95M | Деталі | ||
| ₴0.01506 | -6.41% | ₴2.04K | ₴15.06M | Деталі | ||
| ₴0.2901 | -5.54% | ₴64.65 | ₴225.64K | Деталі | ||
| ₴2,654,863.79 | +0.31% | ₴3.47K | ₴453.98M | Деталі | ||
| ₴0.002512 | -- | ₴56.67 | ₴1.25M | Деталі | ||
| ₴6.99 | -6.56% | ₴5.20K | ₴69.95B | Деталі | ||
| ₴154,919.95 | -4.18% | ₴252.98K | ₴187.45M | Деталі | ||
| ₴0.0006179 | -- | ₴0.6162 | ₴617.95K | Деталі | ||
| ₴0.06081 | -6.58% | ₴178.41 | ₴1.52M | Деталі | ||
| ₴4,468,097.14 | -2.97% | ₴710.55K | ₴522.76M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%
Maelstrom співзасновник: чотири роки тому вклад у ранній фонд токенів Pantera майже впав на 50%, тоді як багато проектів на початковому етапі зросли на 20-75 разівCryptoQuant CEO: Індекси акцій Південної Кореї досягли історичного максимуму, в той час як об'єм CEX в Південній Кореї досяг річного мінімуму.