Топ монети BRC-20 за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії BRC-20 за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії BRC-20 становить ₴7.7B , що змінилася на -2.75% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії BRC-20 — ₴230.88M, що змінився на +0.03% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії BRC-20 налічується 96 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴196.19 | +1.20% | ₴24.81M | ₴4.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001962 | +9.65% | ₴12.12M | ₴1.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.47 | +1.25% | ₴31.69M | ₴1.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0000007274 | +1.29% | ₴9.35M | ₴1.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.24 | -0.82% | ₴66.02M | ₴730.18M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.7097 | +0.11% | ₴20.92M | ₴113.55M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.11 | +11.15% | ₴705.91K | ₴107.39M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04786 | +35.97% | ₴4.72M | ₴45.47M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2533 | +3.20% | ₴657.24K | ₴27.06M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000006289 | -3.41% | ₴518.39K | ₴6.28M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2733 | -- | ₴503.20K | ₴5.74M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.08116 | -4.52% | ₴724.36K | ₴5.67M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004389 | -0.72% | ₴534.11K | ₴4.38M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1057 | -3.73% | ₴517.77K | ₴2.22M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1054 | +2.42% | ₴508.73K | ₴2.21M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.006881 | -1.45% | ₴523.17K | ₴1.44M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02929 | -5.81% | ₴698.06K | ₴768.96K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.01 | +10.76% | ₴125.84K | ₴273.38M | Деталі | ||
| ₴2.59 | -0.51% | ₴4.58K | ₴259.86M | Деталі | ||
| ₴0.09648 | +8.63% | ₴1.56M | ₴96.48M | Деталі |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»