Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна  | %  | Оборот  | Ринкова капіталізація  | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,482,436.04 | -2.96% | ₴67.81B | ₴89.39T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴152,303.05 | -6.41% | ₴40.23B | ₴18.38T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴42.04 | -0.0043% | ₴6.07T | ₴7.71T | Купити криптовалютуДеталі  | ||
| ₴98.04 | -6.88% | ₴9.08B | ₴5.89T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴41,801.67 | -7.96% | ₴2.90B | ₴5.75T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴7,002.82 | -11.12% | ₴5.35B | ₴3.86T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴42.04 | -0.01% | ₴699.15M | ₴3.17T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴0.1691 | -3.42% | ₴3.10M | ₴1.52T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴152,059.21 | -6.05% | ₴1.21M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴11.81 | -5.65% | ₴479.67M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴7.08 | -8.72% | ₴2.20B | ₴1.07T | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴23.34 | -8.24% | ₴525.81M | ₴854.15B | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴4,478,315.99 | -2.81% | ₴30.64M | ₴567.73B | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴1,664.33 | -5.86% | ₴2.04B | ₴450.65B | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴644.91 | -11.51% | ₴471.27M | ₴449.40B | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴21,388.51 | -5.11% | ₴302.29M | ₴426.66B | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴164,531.18 | -6.01% | ₴461.04K | ₴403.36B | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴42.02 | -- | ₴2.28M | ₴386.21B | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴11.81 | -7.10% | ₴267.89M | ₴378.75B | ТоргівляДеталі  | ||
| ₴401.32 | -0.64% | ₴572.64K | ₴370.15B | ТоргівляДеталі  | 
Індекс страху та жадібності
21 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%