Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $119 000, що на 0,43% нижче за 24 години, з підтримкою $118 000 і опором $121 000. ETH коштував 4 476 доларів, знизившись на 0,19% за 24 години, з підтримкою на рівні 4 300 доларів і опором на рівні 4 500 доларів. Альткоїни MBLK, FUN3L та XPIN зросли на 52,42%, 29,81% та 21,42% відповідно. Індекс страху перед корупцією становить 64 пункти, що знаходиться в жадібному діапазоні. Рекомендується орієнтуватися на BTC та ETH, нарощувати позиції партіями, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. Очікується, що ринок буде волатильним до зростання, але необхідно остерігатися системних ризиків. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | ₴95.09M | 2025-09-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴1.65B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA | ₴2.06B | ₴620.19M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₴155.04M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₴909.62M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴479.92M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴4.54B | 2025-09-01 | B |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | ₴1.65B | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 AI | -- | ₴744.23M | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Entertainment E-commerce | -- | ₴330.77M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 AIGC AI | ₴10.33B | ₴620.19M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | ₴12.40M | 2025-08-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | ₴186.05M | 2025-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴967.50M | 2025-08-28 | -- |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴826.92M | 2025-08-28 | ![]() S |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%