Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $119 000, що на 0,43% нижче за 24 години, з підтримкою $118 000 і опором $121 000. ETH коштував 4 476 доларів, знизившись на 0,19% за 24 години, з підтримкою на рівні 4 300 доларів і опором на рівні 4 500 доларів. Альткоїни MBLK, FUN3L та XPIN зросли на 52,42%, 29,81% та 21,42% відповідно. Індекс страху перед корупцією становить 64 пункти, що знаходиться в жадібному діапазоні. Рекомендується орієнтуватися на BTC та ETH, нарощувати позиції партіями, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. Очікується, що ринок буде волатильним до зростання, але необхідно остерігатися системних ризиків. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | ₴619.65M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | ₴1.65B | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | -- | 2025-08-24 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₴5.16B | 2025-08-24 | -- |
![]() | -- | DeFi RWA | -- | -- | 2025-08-24 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₴41.31M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₴17.35M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₴289.17M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₴206.55M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₴454.41M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₴413.10M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₴206.55M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₴305.69M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₴206.55M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
71 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%