Gate將於2025年4月18日16:00 (UTC+8) 下架以下多個永續合約交易市場,詳細安排如下:
| 合約 | 進入只減倉 | 停止交易 |
|---|---|---|
| NIKO_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| MINT_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| MTOS_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| SPEC_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| RACA_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| CLAY_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| ZOO_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| PIRATE_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| BLUE_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| 1DOLLAR_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| DUKO_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| MOTHER_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| BILLY_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| POWER_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| AIFUN_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| FRED_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| GME_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| ZKL_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| DOGEGOV_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| ANLOG_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| SOSO_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| TREAT_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| ELIZASOL_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| BONE_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| MON_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| ADX_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| ISLAND_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
| SYRUP_USDT | 4月17日16:00 (UTC+8) | 4月18日16:00 (UTC+8) |
2025年4月17日16:00 (UTC+8)開始,以上合約交易市場將調整爲只減倉模式;
2025年4月18日 16:00 (UTC+8),Gate按下線前最後半小時平均指數價格對未平倉倉位進行清退結算。任何未成交掛單將被自動取消。
如果您在上述市場中有交易,請提前調整策略,並在2025年4月18日 16:00 (UTC+8)之前完成平倉,否則將會被自動結算。
關於下線合約時清退價格計算方式:
合約下線時,Gate 將按合約下線前最後半小時平均指數價格對未平倉倉位進行自動清退結算。
如最後半小時價格波動過大,則選取更大範圍的平均指數價格,避免價格操控給用戶帶來的損失