Startup 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 Startup 币类列表。当前 Startup 币类的市值 ¥5.82B ,在过去 24 小时内变动了 -6.76%;Startup 币类交易量 ¥13.52M,在过去 24 小时变动 -0.42%。今日 Startup 币类榜单共 1645 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.00002325 | -- | -- | ¥6.82K | 详情 | ||
| ¥0.0002751 | -65.04% | ¥422.19K | ¥6.47K | 详情 | ||
| ¥0.00011 | -- | -- | ¥6.38K | 详情 | ||
| ¥0.000000000005638 | -0.0000001% | ¥6.20 | ¥6.26K | 详情 | ||
| ¥0.0001422 | +0.06% | ¥41.73K | ¥6.09K | 详情 | ||
| ¥0.00002844 | -37.02% | ¥73.26K | ¥5.90K | 详情 | ||
| ¥0.0001558 | -- | -- | ¥5.86K | 详情 | ||
| ¥0.0002261 | -- | -- | ¥5.74K | 详情 | ||
| ¥0.00002844 | -- | -- | ¥5.68K | 详情 | ||
| ¥0.000007539 | -52.17% | ¥19.30K | ¥5.65K | 详情 | ||
| ¥0.000006287 | -65.03% | ¥115.06K | ¥5.58K | 详情 | ||
| ¥0.0001492 | -56.80% | ¥106.38K | ¥5.32K | 详情 | ||
| ¥0.000146 | -- | -- | ¥4.59K | 详情 | ||
| ¥0.0000007901 | -- | -- | ¥4.31K | 详情 | ||
| ¥0.00004288 | -- | -- | ¥4.28K | 详情 | ||
| ¥0.0000187 | -38.26% | ¥345.13K | ¥4.27K | 详情 | ||
| ¥0.00000007812 | -- | -- | ¥3.90K | 详情 | ||
| ¥0.0000948 | +0.83% | ¥381.95K | ¥3.88K | 详情 | ||
| ¥0.0001074 | -47.93% | ¥270.36K | ¥3.49K | 详情 | ||
| ¥0.0004352 | -- | -- | ¥3.48K | 详情 | 





























