Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1504 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2286 | +3.29% | $30.06K | $1.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1094 | +3.29% | $108.61K | $38.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01442 | +3.29% | $18.43K | $14.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4669 | +3.29% | $123.88K | $39.38M | HandelEinzelheiten | ||
$16.37 | +3.28% | $115.65K | $278.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004256 | +3.28% | $40.85K | $4.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004718 | +3.28% | $36.89K | $3.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006412 | +3.27% | $26.13M | $2.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.01991 | +3.26% | $433.45K | $7.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004849 | +3.26% | $67.58K | $1.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003016 | +3.26% | $118.36K | $3.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06433 | +3.24% | $13.67K | $236.49K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1454 | +3.24% | $27.45K | $32.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01608 | +3.24% | $21.37K | $16.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01564 | +3.23% | $18.05K | $3.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001565 | +3.23% | $50.97K | $3.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006089 | +3.22% | $32.57K | $28.07K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0778 | +3.22% | $3.33M | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | +3.21% | $18.88K | $26.15M | HandelEinzelheiten | ||
$1.58 | +3.21% | $20.39K | $5.54M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%