Alpha – Top-Believe-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Believe-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Believe-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02263 | -3.51% | $224.84K | $31.35M | -- | ||
| $0.02174 | -11.30% | $1.27M | $18.58M | -- | ||
| $0.01097 | -14.93% | $509.40K | $14.59M | -- | ||
| $0.006967 | +4.82% | $145.99K | $10.42M | -- | ||
| $0.005414 | -3.45% | $63.37K | $9.75M | -- | ||
| $0.008361 | +43.69% | $469.87K | $4.18M | -- | ||
| $0.004439 | -1.03% | $29.83K | $4.43M | -- | ||
| $0.003942 | +5.06% | $14.41K | $3.94M | -- | ||
| $0.003045 | +6.72% | $145.31K | $2.75M | -- | ||
| $0.002789 | -12.54% | $73.10K | $2.73M | -- | ||
| $0.001114 | +15.44% | $43.25K | $2.09M | -- | ||
| $0.001383 | +11.69% | $44.34K | $1.38M | -- | ||
| $0.0005385 | -5.69% | $14.73K | $1.01M | -- | ||
| $0.000874 | +0.87% | $6.89K | $996.62K | -- | ||
| $0.0003311 | -4.09% | $7.00K | $442.53K | -- | ||
| $0.0003013 | +16.48% | $5.23K | $301.21K | -- | ||
| $0.0002977 | -2.60% | $16.08K | $297.77K | -- | ||
| $0.0001965 | -5.81% | $5.02K | $281.38K | -- | ||
| $0.0002499 | -1.90% | $2.12K | $249.95K | -- | ||
| $0.0002457 | -5.55% | $4.44K | $244.71K | -- |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%