Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001925 | +21.25% | $77.35K | $1.97M | -- | ||
| $0.001908 | +18.15% | $789.17K | $1.91M | -- | ||
| $0.001878 | -27.45% | $619.68K | $1.87M | -- | ||
| $0.001818 | +0.33% | $30.43K | $1.74M | -- | ||
| $0.001846 | -0.75% | $5.79K | $1.80M | -- | ||
| $0.00168 | +2.37% | $17.43K | $1.79M | -- | ||
| $0.001753 | +4.59% | $7.64K | $1.75M | -- | ||
| $0.001412 | +9.44% | $31.94K | $1.66M | -- | ||
| $0.001376 | -11.67% | $87.22K | $1.57M | -- | ||
| $0.001586 | -4.17% | $212.38K | $1.56M | -- | ||
| $0.001516 | +2.63% | $58.06K | $1.51M | -- | ||
| $0.001558 | +1.64% | $1.22K | $1.51M | -- | ||
| $0.001311 | -- | $2.89K | $1.46M | -- | ||
| $0.00146 | -2.00% | $89.10K | $1.38M | -- | ||
| $0.00143 | +17.63% | $14.49K | $1.42M | -- | ||
| $0.001217 | -2.58% | $5.29K | $1.38M | -- | ||
| $0.001326 | -5.06% | $16.78K | $1.32M | -- | ||
| $0.001314 | +5.21% | $241.22K | $1.31M | -- | ||
| $0.001284 | +39.12% | $1.47M | $1.27M | -- | ||
| $0.001267 | +7.96% | $31.85K | $1.26M | -- |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%