Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000272 | -5.05% | $9.58K | $271.97K | -- | ||
| $0.0002731 | +7.10% | $2.26K | $271.96K | -- | ||
| $0.0002663 | -0.91% | $83.14 | $246.25K | -- | ||
| $0.0002769 | -4.64% | $5.63K | $266.08K | -- | ||
| $0.002533 | -1.37% | $890.99 | $260.73K | -- | ||
| $0.0002476 | +5.90% | $776.75 | $239.09K | -- | ||
| $0.0002383 | -44.80% | $402.82K | $236.92K | -- | ||
| $0.0002347 | +0.65% | $3.25K | $233.31K | -- | ||
| $0.0002304 | -1.53% | $623.38 | $230.37K | -- | ||
| $0.00023 | -2.90% | $533.37 | $229.97K | -- | ||
| $0.0002236 | +1.22% | $25.03K | $223.62K | -- | ||
| $0.0002247 | -18.54% | $39.52 | $222.42K | -- | ||
| $0.0002164 | +44.25% | $47.13K | $218.09K | -- | ||
| $0.0002102 | +2.45% | $170.99 | $178.61K | -- | ||
| $0.0002102 | +38.48% | $1.64K | $209.99K | -- | ||
| $0.0002096 | +164.21% | $79.37K | $209.60K | -- | ||
| $0.0002091 | -25.90% | $108.49K | $209.02K | -- | ||
| $0.0002077 | +9.14% | $4.55K | $207.76K | -- | ||
| $0.0001937 | -6.18% | $663.97 | $201.76K | -- | ||
| $0.0002039 | -12.36% | $6.46K | $198.84K | -- |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%