Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $23.97B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.75% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $36.27M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.08% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0011 | +22.79% | $19.05K | $2.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02178 | -3.15% | $18.59K | $2.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002982 | +0.5% | $34.74K | $2.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005474 | +0.14% | $25.38K | $2.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005429 | +0.07% | $15.12K | $2.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03415 | +1.84% | $699.64 | $2.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0124 | +3.60% | $21.56K | $2.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003199 | -- | -- | $2.02M | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.005177 | -2.27% | $1.33M | $2.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000004638 | +2.99% | $18.71K | $1.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002056 | +9.53% | $68.91K | $1.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001945 | +1.83% | $22.57K | $1.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002782 | +10.83% | $66.15K | $1.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001815 | -2.68% | $20.97K | $1.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06529 | -0.21% | $17.95K | $1.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1813 | +4.43% | $114.47K | $1.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01902 | -3.86% | $19.42K | $1.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009378 | +0.64% | $52.03K | $1.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001107 | -7.06% | $34.35K | $1.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001649 | +0.97% | $16.44K | $1.34M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.17%47.83%