Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.20% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $133.35M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.66% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1776 | -8.20% | $1.30M | $265.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3838 | -10.39% | $271.07K | $241.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.172 | -4.06% | $718.49K | $240.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3729 | -3.31% | $58.43K | $186.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1719 | -1.82% | $112.00K | $171.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1958 | -3.15% | $287.11K | $166.11M | HandelEinzelheiten | ||
$4,656.00 | -0.38% | $173.36K | $157.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1574 | +0.31% | $193.42K | $152.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01254 | -1.87% | $98.68K | $118.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01011 | -3.58% | $146.54K | $101.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5105 | -4.35% | $918.84K | $98.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1235 | +2.82% | $34.88K | $91.91M | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | -4.43% | $1.28M | $89.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5189 | -2.80% | $118.60K | $86.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8492 | -3.56% | $599.93K | $84.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6449 | -4.45% | $573.63K | $84.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04172 | -4.96% | $332.60K | $79.47M | HandelEinzelheiten | ||
$3.38 | -3.61% | $100.46K | $73.77M | HandelEinzelheiten | ||
$23.76 | -2.82% | $532.89K | $64.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9747 | -2.17% | $128.64K | $62.94M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%