Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $86,366.00 | -1.84% | $1.11B | $1.72T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,959.71 | -3.23% | $455.50M | $357.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.014% | $85.77B | $186.25B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $856.90 | -2.03% | $6.99M | $118.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.89 | -4.24% | $106.95M | $114.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $31.70M | $78.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $127.42 | -1.49% | $90.43M | $71.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004211 | -6.92% | $110.44K | $37.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2784 | +0.55% | $2.95M | $26.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,957.10 | -3.32% | $4.61M | $25.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1294 | -3.29% | $22.23M | $21.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3872 | -2.11% | $8.23M | $14.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $86,142.60 | -2.13% | $428.76K | $10.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $535.39 | -4.15% | $5.54M | $10.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001525 | +1.73% | $16.70K | $9.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.83 | -2.92% | $6.79M | $8.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,202.11 | -3.06% | $11.78K | $8.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.21 | +0.61% | $15.01K | $8.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $27.45 | -4.36% | $12.16M | $7.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2204 | -3.80% | $2.90M | $7.13B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%