Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ432,590.19 | +1.74% | د.إ6.64B | د.إ8.60T | |||
د.إ16,965.45 | +2.92% | د.إ5.32B | د.إ2.04T | |||
د.إ3.67 | -0.00019% | د.إ508.59B | د.إ628.25B | |||
د.إ1.03 | +6.50% | د.إ276.39M | د.إ156.47B | |||
$173,314,571.54 | +1.74% | $2.66T | $3,446.52T | |||
$6,797,104.98 | +2.92% | $2.13T | $818.87T | |||
$1,470.92 | -0.00019% | $203.76T | $251.70T | |||
$415.75 | +6.50% | $110.73B | $62.69T | |||
৳14,336,437.68 | +1.74% | ৳220.13B | ৳285.09T | |||
৳562,250.88 | +2.92% | ৳176.58B | ৳67.73T | |||
৳121.67 | -0.00019% | ৳16.85T | ৳20.82T | |||
৳34.39 | +6.50% | ৳9.15B | ৳5.18T | |||
R$623,923.34 | +1.74% | R$9.58B | R$12.40T | |||
R$24,469.22 | +2.92% | R$7.68B | R$2.94T | |||
R$5.29 | -0.00019% | R$733.54B | R$906.13B | |||
R$1.49 | +6.50% | R$398.63M | R$225.68B | |||
Br381,328.29 | +1.74% | Br5.85B | Br7.58T | |||
Br14,955.05 | +2.92% | Br4.69B | Br1.80T | |||
Br3.23 | -0.00019% | Br448.32B | Br553.80B | |||
Br0.9147 | +6.50% | Br243.63M | Br137.93B |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%