Volume on-chain
-0,06 %€11,52B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,34 % | €2,66M0,02141 | +1,34 % | €422,39K | €91,49M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +676,77 % | €29,27M0,034014 | +676,77 % | €1,13M | €42,89M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -2,40 % | €60,01M0,45922 | -2,40 % | €1,65M | €23,94M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | +0,01 % | €921,99M5,3548 | +0,01 % | €98,77M | €23,69M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +8,38 % | €1,50B0,002968 | +8,38 % | €14,63M | €22,87M | ||
![]() MET METv....mWQL | +24,87 % | €131,94M0,3113 | +24,87 % | €2,43M | €19,44M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -2,91 % | €30,15M0,03502 | -2,91 % | €493,38K | €18,94M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +9954,85 % | €5,00M0,0058168 | +9954,85 % | €369,1K | €13,66M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +28,20 % | €18,62M0,0216330 | +28,20 % | €917,6K | €13,18M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | -0,27 % | €14,98M0,0435 | -0,27 % | €96,36K | €12,14M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +3,49 % | €34,31M0,20309 | +3,49 % | €1,29M | €11,11M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | -35,29 % | €2,42M0,0176 | -35,29 % | €215,94K | €10,92M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +0,25 % | €412,41M24,4413 | +0,25 % | €204,12K | €10,64M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | 0,00 % | €1,89M0,0022001 | 0,00 % | €1,3M | €148,74M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,02 % | €139,65M47,99 | -0,02 % | €11,88M | €46,49M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +404,19 % | €28,84M0,0335021 | +404,19 % | €638,08K | €10,56M | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | +0,17 % | €8,92K0,3252 | +0,17 % | €1,84K | €10,47M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -7,55 % | €75,81M0,0880989 | -7,55 % | €1,25M | €9,92M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0,56 % | €21,58M0,14926 | +0,56 % | €1,4M | €9,46M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -11,91 % | €20,79M0,02508 | -11,91 % | €861,67K | €9,37M |





















