Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€640.17 | -2.30% | €2.84M | -- | TraderDétails | ||
€13.48 | -11.38% | €403.73K | -- | TraderDétails | ||
€547.75 | -0.69% | €981.89K | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€0.0005107 | +0.65% | €43.32K | €510.70K | TraderDétails | ||
€3,580.79 | -2.94% | €49.48K | -- | TraderDétails | ||
€0.2248 | +5.30% | €18.05K | €22.48M | TraderDétails | ||
€196.58 | -0.5% | €3.15M | -- | TraderDétails | ||
€91.22 | -7.50% | €3.33M | -- | TraderDétails | ||
€171.90 | -1.31% | €1.33M | -- | TraderDétails | ||
€281.00 | -2.12% | €5.12M | -- | TraderDétails | ||
€486.84 | -1.56% | €697.44K | -- | TraderDétails | ||
€289.44 | -6.66% | €766.51K | -- | TraderDétails | ||
€262.80 | -0.47% | €888.78K | -- | TraderDétails | ||
€601.89 | -0.89% | €728.64K | -- | TraderDétails | ||
€185.84 | -0.48% | €851.93K | -- | TraderDétails | ||
€130.89 | +2.26% | €657.81K | -- | TraderDétails | ||
€136.19 | +1.75% | €830.89K | -- | TraderDétails | ||
€258.88 | -2.22% | €699.00K | -- | TraderDétails | ||
€69.04 | +1.24% | €837.30K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%