Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4147 | -8.00% | €6.11M | €2.13B | TraderDétails | ||
€0.2013 | -1.21% | €937.07K | €1.82B | TraderDétails | ||
€0.6263 | -2.74% | €3.72M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.4899 | +1.52% | €432.56K | €938.43M | TraderDétails | ||
€0.1144 | +1.26% | €1.13M | €438.90M | TraderDétails | ||
€0.1164 | +0.77% | €240.65K | €314.42M | TraderDétails | ||
€0.03272 | -19.89% | €7.37M | €189.01M | TraderDétails | ||
€0.02109 | +0.28% | €1.28M | €171.91M | TraderDétails | ||
€14.50 | +0.53% | €176.82K | €94.28M | TraderDétails | ||
€0.07328 | +0.3% | €135.72K | €91.30M | TraderDétails | ||
€0.09285 | +0.9% | €465.13K | €87.50M | TraderDétails | ||
€0.1942 | +1.24% | €501.85K | €85.16M | TraderDétails | ||
€0.3816 | -1.35% | €1.07M | €66.06M | TraderDétails | ||
€0.03139 | +0.68% | €383.07K | €62.78M | TraderDétails | ||
€0.3291 | +2.08% | €730.96K | €62.53M | TraderDétails | ||
€0.02594 | -1.68% | €1.54M | €56.94M | TraderDétails | ||
€1.92 | +16.81% | €896.74K | €43.84M | TraderDétails | ||
€0.07725 | +0.45% | €49.45K | €40.55M | TraderDétails | ||
€0.0068 | +0.93% | €13.24K | €38.39M | TraderDétails | ||
€0.05608 | +14.88% | €136.46K | €23.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%