Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,194.24 | +2.26% | €1.06B | €1.75T | TraderDétails | ||
| €2,947.97 | +6.37% | €590.83M | €355.81B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | +0.0018% | €102.31B | €158.62B | AcheterDétails | ||
| €1.98 | +6.10% | €125.22M | €119.38B | TraderDétails | ||
| €856.80 | +6.29% | €27.88M | €118.01B | TraderDétails | ||
| €137.88 | +4.99% | €62.59M | €76.31B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | -- | €15.22M | €65.49B | TraderDétails | ||
| €0.002887 | -0.06% | €63.90K | €25.98B | TraderDétails | ||
| €2,946.88 | +6.41% | €9.13K | €25.45B | TraderDétails | ||
| €0.2526 | +2.79% | €4.61M | €23.91B | TraderDétails | ||
| €0.1549 | +11.01% | €21.64M | €23.50B | TraderDétails | ||
| €0.4983 | +9.75% | €7.75M | €18.23B | TraderDétails | ||
| €88,017.68 | +2.28% | €13.81K | €11.15B | TraderDétails | ||
| €35.53 | +7.70% | €26.70M | €9.62B | TraderDétails | ||
| €13.56 | +8.59% | €9.31M | €9.45B | TraderDétails | ||
| €428.52 | +4.09% | €5.08M | €8.54B | TraderDétails | ||
| €0.2483 | +7.14% | €3.43M | €7.97B | TraderDétails | ||
| €3,169.88 | +5.95% | €18.19K | €7.71B | TraderDétails | ||
| €0.864 | +0.03% | €32.53K | €7.43B | TraderDétails | ||
| €7.94 | -0.78% | €1.45M | €7.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%