Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,656.75 | +0.97% | €1.18B | €1.76T | TraderDétails | ||
| €2,991.85 | +3.65% | €624.49M | €361.10B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | -0.0023% | €112.70B | €158.62B | AcheterDétails | ||
| €2.01 | +4.77% | €133.32M | €120.83B | TraderDétails | ||
| €865.62 | +3.71% | €29.38M | €119.22B | TraderDétails | ||
| €139.82 | +2.97% | €66.18M | €77.38B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | +0.01% | €17.65M | €65.49B | TraderDétails | ||
| €0.002906 | -0.4% | €59.21K | €26.15B | TraderDétails | ||
| €2,985.28 | +3.65% | €10.31K | €25.78B | TraderDétails | ||
| €0.2526 | +2.15% | €4.05M | €23.92B | TraderDétails | ||
| €0.157 | +9.32% | €23.80M | €23.81B | TraderDétails | ||
| €0.5058 | +7.23% | €7.72M | €18.50B | TraderDétails | ||
| €88,510.97 | +0.85% | €15.05K | €11.21B | TraderDétails | ||
| €35.56 | +2.57% | €31.38M | €9.62B | TraderDétails | ||
| €13.65 | +5.26% | €8.94M | €9.51B | TraderDétails | ||
| €435.38 | +4.12% | €5.71M | €8.68B | TraderDétails | ||
| €0.2509 | +5.19% | €3.80M | €8.05B | TraderDétails | ||
| €3,217.86 | +3.72% | €20.72K | €7.84B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | +0.09% | €52.08K | €7.44B | TraderDétails | ||
| €7.95 | -0.43% | €1.20M | €7.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%