Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,564.38 | -1.22% | €1.12B | €1.76T | TraderDétails | ||
| €2,911.69 | -0.94% | €518.44M | €351.43B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | -0.041% | €95.73B | €159.14B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -3.96% | €126.54M | €116.28B | TraderDétails | ||
| €837.85 | +1.33% | €14.63M | €115.40B | TraderDétails | ||
| €136.52 | -1.23% | €66.59M | €75.56B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | +0.03% | €15.48M | €65.40B | TraderDétails | ||
| €0.002902 | -0.22% | €87.41K | €26.11B | TraderDétails | ||
| €2,908.36 | -1.00% | €17.75K | €25.15B | TraderDétails | ||
| €0.2488 | -0.09% | €2.45M | €23.55B | TraderDétails | ||
| €0.1439 | +1.32% | €21.51M | €21.82B | TraderDétails | ||
| €0.4714 | +0.7% | €6.57M | €17.24B | TraderDétails | ||
| €88,484.31 | -1.14% | €16.46K | €11.21B | TraderDétails | ||
| €34.20 | -0.87% | €36.81M | €9.26B | TraderDétails | ||
| €13.07 | +1.15% | €5.96M | €9.11B | TraderDétails | ||
| €419.62 | +0.82% | €3.94M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €0.2394 | +0.66% | €2.34M | €7.68B | TraderDétails | ||
| €3,130.31 | -1.80% | €28.41K | €7.63B | TraderDétails | ||
| €0.8667 | -- | €33.55K | €7.62B | TraderDétails | ||
| €8.07 | -2.16% | €759.61K | €7.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.54%50.46%