Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,724.50 | -1.26% | €978.89M | €1.74T | TraderDétails | ||
| €2,943.34 | -0.08% | €583.10M | €355.25B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | +0.041% | €85.83B | €158.42B | AcheterDétails | ||
| €2.05 | -0.12% | €121.26M | €123.71B | TraderDétails | ||
| €822.16 | -0.68% | €9.53M | €113.24B | TraderDétails | ||
| €132.35 | -0.45% | €77.64M | €73.30B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €8.28M | €65.67B | TraderDétails | ||
| €0.002906 | +0.99% | €73.76K | €26.15B | TraderDétails | ||
| €2,942.62 | -0.33% | €8.29K | €25.40B | TraderDétails | ||
| €0.2542 | -0.86% | €2.47M | €24.07B | TraderDétails | ||
| €0.1467 | -1.20% | €23.26M | €22.26B | TraderDétails | ||
| €0.4706 | -2.04% | €7.11M | €17.22B | TraderDétails | ||
| €87,654.14 | -1.38% | €32.96K | €11.11B | TraderDétails | ||
| €13.07 | -1.03% | €6.05M | €9.10B | TraderDétails | ||
| €33.02 | -1.20% | €18.25M | €8.94B | TraderDétails | ||
| €436.55 | +0.04% | €4.28M | €8.71B | TraderDétails | ||
| €0.2394 | -1.71% | €1.93M | €7.68B | TraderDétails | ||
| €3,170.78 | -0.54% | €13.15K | €7.66B | TraderDétails | ||
| €7.88 | -1.26% | €78.63K | €7.27B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -- | €47.58K | €7.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%