Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,607.86 | -5.34% | €1.53B | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,586.89 | -6.02% | €651.79M | €312.22B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | -0.028% | €135.46B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €1.85 | -4.82% | €134.04M | €111.80B | TraderDétails | ||
| €781.68 | -2.69% | €20.32M | €107.66B | TraderDétails | ||
| €117.05 | -3.74% | €91.14M | €64.88B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | +0.01% | €19.58M | €64.51B | TraderDétails | ||
| €0.00281 | -3.99% | €76.44K | €25.29B | TraderDétails | ||
| €0.25 | -1.36% | €3.46M | €23.66B | TraderDétails | ||
| €2,589.97 | -6.10% | €8.52K | €22.36B | TraderDétails | ||
| €0.133 | -4.34% | €21.00M | €20.19B | TraderDétails | ||
| €0.3991 | -5.90% | €8.14M | €14.61B | TraderDétails | ||
| €77,494.66 | -5.45% | €566.77K | €9.82B | TraderDétails | ||
| €34.74 | +4.67% | €20.12M | €9.40B | TraderDétails | ||
| €413.43 | -1.91% | €4.34M | €8.24B | TraderDétails | ||
| €11.53 | -4.53% | €8.66M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €7.92 | -0.23% | €19.66K | €7.31B | TraderDétails | ||
| €0.2128 | -4.13% | €3.48M | €6.84B | TraderDétails | ||
| €0.8616 | -- | €31.98K | €6.74B | TraderDétails | ||
| €2,788.63 | -5.75% | €10.97K | €6.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%