Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €81,142.16 | -1.27% | €1.17B | €1.61T | TraderDétails | ||
| €2,695.56 | -1.35% | €562.67M | €325.34B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -0.025% | €109.32B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.91 | +0.95% | €112.03M | €115.29B | TraderDétails | ||
| €786.84 | -2.15% | €15.19M | €108.37B | TraderDétails | ||
| €118.62 | -1.53% | €80.31M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -- | €12.12M | €64.40B | TraderDétails | ||
| €0.002824 | -4.25% | €74.85K | €25.41B | TraderDétails | ||
| €0.2532 | -0.29% | €3.18M | €23.97B | TraderDétails | ||
| €2,679.86 | -1.91% | €15.89K | €23.12B | TraderDétails | ||
| €0.1371 | -0.92% | €18.97M | €20.81B | TraderDétails | ||
| €0.4124 | -2.72% | €7.24M | €15.09B | TraderDétails | ||
| €80,879.65 | -1.40% | €520.90K | €10.25B | TraderDétails | ||
| €32.48 | -2.00% | €17.04M | €8.79B | TraderDétails | ||
| €435.12 | +3.40% | €2.23M | €8.68B | TraderDétails | ||
| €11.87 | -1.73% | €6.65M | €8.27B | TraderDétails | ||
| €7.82 | -0.92% | €18.38K | €7.21B | TraderDétails | ||
| €0.2181 | -0.44% | €2.78M | €7.00B | TraderDétails | ||
| €2,912.23 | -1.01% | €14.19K | €6.99B | TraderDétails | ||
| €0.8601 | -0.01% | €20.36K | €6.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.25%51.75%
La plateforme de données de chiffrement bien connue DappRadar a annoncé sa fermeture en raison de difficultés financières, le plan futur pour le jeton RADAR reste à déterminer.Bitcoin a chuté en dessous de 94 000 dollars, effaçant tous les gains précédents après l'ouverture du marché boursier américain.