Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,027.05 | -2.63% | €1.77B | €1.47T | TraderDétails | ||
| €2,404.43 | -3.90% | €588.57M | €290.20B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | +0.069% | €165.58B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.70 | -3.68% | €181.85M | €102.52B | TraderDétails | ||
| €724.45 | -5.24% | €27.22M | €99.78B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.03% | €29.99M | €64.34B | TraderDétails | ||
| €111.99 | -4.17% | €73.80M | €62.60B | TraderDétails | ||
| €0.2402 | -0.4% | €5.27M | €22.74B | TraderDétails | ||
| €0.002505 | +0.83% | €74.22K | €22.54B | TraderDétails | ||
| €2,399.91 | -4.12% | €180.70K | €20.71B | TraderDétails | ||
| €0.1228 | -7.06% | €30.75M | €18.65B | TraderDétails | ||
| €0.3587 | -6.41% | €9.79M | €13.13B | TraderDétails | ||
| €471.81 | +10.41% | €9.84M | €9.41B | TraderDétails | ||
| €73,834.78 | -1.71% | €1.27M | €9.35B | TraderDétails | ||
| €29.65 | -10.50% | €48.03M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €8.11 | -1.13% | €82.18K | €7.48B | TraderDétails | ||
| €10.60 | -7.06% | €11.85M | €7.38B | TraderDétails | ||
| €0.2013 | -3.85% | €3.89M | €6.49B | TraderDétails | ||
| €0.8669 | -0.02% | €40.75K | €6.46B | TraderDétails | ||
| €2,590.52 | -3.96% | €12.75K | €6.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%