Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,480.32 | -2.39% | €1.14B | €1.76T | TraderDétails | ||
| €2,968.67 | -3.86% | €710.43M | €358.30B | TraderDétails | ||
| €0.8627 | -0.02% | €93.19B | €158.78B | AcheterDétails | ||
| €2.13 | +0.65% | €143.70M | €128.18B | TraderDétails | ||
| €828.04 | -1.76% | €8.85M | €114.05B | TraderDétails | ||
| €132.98 | -3.99% | €66.23M | €73.67B | TraderDétails | ||
| €0.8627 | -- | €16.82M | €65.57B | TraderDétails | ||
| €0.003006 | +2.96% | €69.27K | €27.06B | TraderDétails | ||
| €2,967.10 | -3.70% | €9.35K | €25.61B | TraderDétails | ||
| €0.2568 | -0.93% | €2.96M | €24.31B | TraderDétails | ||
| €0.1506 | -1.71% | €22.75M | €22.86B | TraderDétails | ||
| €0.4837 | -3.39% | €8.55M | €17.70B | TraderDétails | ||
| €88,279.39 | -2.43% | €24.37K | €11.19B | TraderDétails | ||
| €13.39 | -4.44% | €6.72M | €9.33B | TraderDétails | ||
| €33.36 | -3.88% | €16.58M | €9.03B | TraderDétails | ||
| €450.52 | -1.48% | €6.15M | €8.98B | TraderDétails | ||
| €0.2482 | -2.24% | €3.07M | €7.97B | TraderDétails | ||
| €3,219.12 | -3.52% | €8.92K | €7.76B | TraderDétails | ||
| €7.88 | -1.62% | €56.30K | €7.26B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | +0.02% | €26.23K | €7.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%