Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,218.12 | +0.1% | €1.05B | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,665.39 | -2.41% | €789.41M | €442.43B | TraderDétails | ||
€0.8537 | -0.0042% | €71.36B | €143.45B | AcheterDétails | ||
€2.37 | +0.61% | €124.16M | €141.28B | TraderDétails | ||
€719.90 | -1.05% | €5.61M | €100.20B | TraderDétails | ||
€169.97 | -0.28% | €82.18M | €91.93B | TraderDétails | ||
€0.8537 | -- | €15.54M | €61.27B | TraderDétails | ||
€0.005475 | -0.75% | €85.78K | €49.28B | TraderDétails | ||
€3,657.42 | -2.65% | €5.04K | €31.81B | TraderDétails | ||
€0.2869 | -0.34% | €6.81M | €27.16B | TraderDétails | ||
€0.1777 | -3.34% | €25.57M | €26.80B | TraderDétails | ||
€0.6879 | -1.66% | €6.45M | €25.10B | TraderDétails | ||
€19.48 | -1.12% | €8.20M | €13.21B | TraderDétails | ||
€93,261.15 | -0.01% | €13.68K | €11.85B | TraderDétails | ||
€0.8542 | +0.06% | €24.10K | €10.62B | TraderDétails | ||
€37.19 | -2.27% | €18.78M | €10.07B | TraderDétails | ||
€2.73 | -1.37% | €6.56M | €9.75B | TraderDétails | ||
€3,858.59 | -0.99% | €11.84K | €9.72B | TraderDétails | ||
€482.04 | +3.27% | €6.72M | €9.60B | TraderDétails | ||
€0.3056 | +0.32% | €4.92M | €9.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%