Marchés
La performance de base du marché au sens large : le BTC était à 113988 $, en hausse de 0,02 %, avec des avoirs institutionnels dépassant un million, soutenant le 110928 et la résistance 114308, l’ETH à 4369,53 $, en baisse de 4 %, et l’émission de 2 milliards USDT supplémentaires sur la chaîne, soutenant 4294,81 et la résistance 4452,93. Les altcoins ont été actifs, avec SENC en hausse de 56,68 %, ZOO en hausse de 26,28 % et YULI en hausse de 20,67 %, augmentant la volatilité. Le sentiment du marché est neutre, à court terme ou volatil, il est recommandé d’allouer 60 % des devises traditionnelles et 40 % des altcoins, et de faire attention à l’impact de la réglementation et des options. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2202 | +2.34% | €221.76K | €183.44M | TraderDétails | ||
€0.07155 | +3.52% | €934.63K | €179.44M | TraderDétails | ||
€0.01152 | +0.82% | €197.49K | €179.40M | TraderDétails | ||
€0.4948 | -2.27% | €594.08K | €179.18M | TraderDétails | ||
€0.4315 | -1.17% | €553.95K | €175.70M | TraderDétails | ||
€0.02358 | +2.36% | €308.95K | €174.77M | TraderDétails | ||
€1.64 | -0.09% | €1.29M | €174.65M | TraderDétails | ||
€8.14 | -0.68% | €1.72M | €170.94M | TraderDétails | ||
€0.001707 | +0.25% | €462.61K | €169.74M | TraderDétails | ||
€0.7795 | -19.86% | €6.95M | €167.98M | TraderDétails | ||
€0.02048 | +0.54% | €531.28K | €167.41M | TraderDétails | ||
€0.1608 | +0.81% | €531.72K | €164.57M | TraderDétails | ||
€0.07786 | -1.19% | €360.68K | €158.84M | TraderDétails | ||
€4,663.54 | +0.62% | €46.94K | €157.75M | TraderDétails | ||
€0.3137 | +1.10% | €21.20K | €156.73M | TraderDétails | ||
€0.01945 | +8.79% | €204.61K | €156.65M | TraderDétails | ||
€0.3045 | +3.90% | €221.51K | €155.76M | TraderDétails | ||
€0.005575 | +2.16% | €145.12K | €155.47M | TraderDétails | ||
€0.7968 | -3.63% | €8.95M | €155.38M | TraderDétails | ||
€0.2652 | +0.74% | €110.63K | €154.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%