Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 115 642,4 $, en hausse de 0,14 %, avec des avoirs institutionnels dépassant 1 million, avec un support à 113 378,6 et une résistance à 116 300,8, et l’ETH à 4 516,89 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4 354,69 et une résistance à 4 538,65. LES ALTCOINS HEGIC, SWTCH ET DEEPLINK ONT TOUS AUGMENTÉ DE PLUS DE 22 % ET ONT ÉTÉ ACTIVEMENT ÉCHANGÉS. La profondeur de trading BTC vs ETH est bonne et l’indice de cupidité du sentiment du marché est de 57. À court terme, il est recommandé d’acheter de l’ETH en retrait, et le BTC entrera sur le marché par lots ; À moyen terme, nous sommes optimistes quant aux entrées de fonds institutionnels, et nous allouons le BTC et l’ETH pour réduire les risques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08514 | -0.21% | €972.37K | €72.99M | TraderDétails | ||
€0.7379 | +1.85% | €687.21K | €72.12M | TraderDétails | ||
€1.11 | +3.50% | €151.22K | €71.95M | TraderDétails | ||
€0.0004329 | +2.04% | €27.36K | €71.93M | TraderDétails | ||
€0.07174 | +0.89% | €817.60K | €71.74M | TraderDétails | ||
€0.1965 | +2.40% | €124.60K | €71.55M | TraderDétails | ||
€0.07118 | +1.76% | €255.52K | €71.17M | TraderDétails | ||
€0.3463 | +39.75% | €23.94M | €70.99M | TraderDétails | ||
€0.08327 | +2.08% | €2.80M | €70.48M | TraderDétails | ||
€0.009247 | -2.33% | €196.67K | €70.14M | TraderDétails | ||
€0.003018 | +2.51% | €13.17K | €69.63M | TraderDétails | ||
€0.0002551 | +2.77% | €184.21K | €69.13M | TraderDétails | ||
€0.1185 | +2.39% | €33.72K | €69.09M | TraderDétails | ||
€0.06973 | -0.07% | €575.42K | €69.05M | TraderDétails | ||
€0.002533 | +1.15% | €114.04K | €68.92M | TraderDétails | ||
€0.2336 | +4.29% | €674.76K | €68.83M | TraderDétails | ||
€0.3746 | +4.31% | €994.39K | €68.75M | TraderDétails | ||
€0.06852 | +12.66% | €3.76M | €68.52M | TraderDétails | ||
€0.01435 | +1.13% | €45.37K | €67.81M | TraderDétails | ||
€0.5474 | +1.98% | €14.10K | €67.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
52 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%