Daftar Top Loser Hari Ini
Pantau top loser kripto di Gate selama 24 jam terakhir. Daftar Top Loser Gate Hari Ini menampilkan 1446 mata uang kripto.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,867.45 | -11.56% | Rp2.01B | Rp309.39B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp109.11 | -11.54% | Rp163.54M | Rp84.02B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp6,899,512.73 | -11.46% | Rp279.57B | Rp66.21T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp0.009642 | -11.37% | Rp227.43M | Rp5.78B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp25.25 | -11.36% | Rp154.28M | Rp5.50B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp568.96 | -11.35% | Rp187.69M | Rp10.25B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,891.95 | -11.33% | Rp10.13B | Rp314.64B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16.07 | -11.29% | Rp203.12M | Rp11.73B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp375.52 | -11.20% | Rp268.30M | Rp131.77B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp8.02 | -11.16% | Rp150.21M | Rp6.55B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1.35 | -11.13% | Rp479.43M | Rp66.14B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp7.25 | -11.12% | Rp170.76M | Rp4.10B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1.95 | -11.11% | Rp1.88B | Rp124.36B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp161.38 | -11.10% | Rp459.91M | Rp35.97B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp223.99 | -11.09% | Rp397.39M | Rp61.15B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp50.09 | -11.07% | Rp1.01B | Rp8.36B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp470.50 | -11.06% | Rp185.10M | Rp94.12B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp155.26 | -11.04% | Rp7.11B | Rp388.15B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp15,930.78 | -11.02% | Rp3.41B | Rp125.91B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp224.49 | -10.95% | Rp2.37B | Rp146.10B | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.12%50.88%