Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.04 | +9.30% | Rp1.89M | Rp1.04B | -- | ||
| Rp1.00 | +8.73% | Rp6.15M | Rp963.52M | -- | ||
| Rp0.7626 | +1.56% | Rp36.70K | Rp762.53M | -- | ||
| Rp0.6764 | +5.74% | Rp403.85K | Rp625.64M | -- | ||
| Rp0.5262 | -7.63% | Rp152.68K | Rp526.22M | -- | ||
| Rp0.512 | +1.56% | Rp12.91K | Rp511.87M | -- | ||
| Rp0.5051 | -4.42% | Rp137.94K | Rp494.90M | -- | ||
| Rp0.4342 | +8.06% | Rp199.15K | Rp434.86M | -- | ||
| Rp0.4332 | -0.8% | Rp2.73M | Rp434.83M | -- | ||
| Rp0.4195 | +3.00% | Rp114.21K | Rp419.26M | -- | ||
| Rp0.4075 | +0.11% | Rp13.11K | Rp391.17M | -- | ||
| Rp0.3641 | +0.84% | Rp637.49K | Rp364.03M | -- | ||
| Rp0.2849 | +5.01% | Rp239.42K | Rp284.82M | -- |
Indeks Fear & Greed
30 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%