Alpha - Daftar Koin Teratas Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha - Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.55 | -4.24% | Rp268.49M | Rp1.54B | -- | ||
| Rp1.50 | +1.45% | Rp4.82M | Rp1.50B | -- | ||
| Rp1.47 | +2.67% | Rp10.03M | Rp1.46B | -- | ||
| Rp1.44 | +30.06% | Rp250.51M | Rp1.44B | -- | ||
| Rp1.43 | +7.78% | Rp5.17M | Rp1.43B | -- | ||
| Rp1.41 | +20.92% | Rp353.86M | Rp1.41B | -- | ||
| Rp1.39 | +4.39% | Rp49.75M | Rp1.39B | -- | ||
| Rp1.40 | +2.85% | Rp14.65M | Rp1.36B | -- | ||
| Rp1.27 | +38.78% | Rp78.95M | Rp1.27B | -- | ||
| Rp1.30 | -8.13% | Rp158.06M | Rp1.26B | -- | ||
| Rp1.29 | +12.07% | Rp12.53M | Rp1.26B | -- | ||
| Rp1.23 | +0.8% | Rp2.89M | Rp1.23B | -- | ||
| Rp1.24 | -11.33% | Rp232.74M | Rp1.23B | -- | ||
| Rp1.20 | +18.17% | Rp30.44M | Rp1.20B | -- | ||
| Rp1.19 | +32.07% | Rp75.27M | Rp1.19B | -- | ||
| Rp1.15 | -- | Rp1.26K | Rp1.18B | -- | ||
| Rp1.18 | +2.91% | Rp4.38M | Rp1.18B | -- | ||
| Rp1.16 | +2.58% | Rp6.48M | Rp1.16B | -- | ||
| Rp1.16 | +3.34% | Rp6.09M | Rp1.16B | -- | ||
| Rp1.16 | +2.30% | Rp855.72K | Rp1.16B | -- |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%
Indeks Nikkei 225 untuk pertama kalinya berhasil menembus level 50.000 poin, indeks KOSPI Korea Selatan untuk pertama kalinya berhasil menembus level 4.000 poin.Solana Co-Founder: Saat ini semua L2 bergantung pada mekanisme "multi-signature yang dapat ditingkatkan", sehingga jaminan keamanan terasa tidak ada.