Pasar
Kinerja inti dari pasar yang lebih luas: BTC berada di $113988, naik 0,02%, dengan kepemilikan institusional melebihi satu juta, mendukung 110928 dan 114308 resistensi, ETH di $4369,53, turun 4%, dan menerbitkan tambahan 2 miliar USDT on-chain, mendukung 4294,81 dan resistensi 4452,93. Altcoin aktif, dengan SENC naik 56,68%, ZOO naik 26,28%, dan YULI naik 20,67%, meningkatkan volatilitas. Sentimen pasar netral, jangka pendek atau fluktuatif, disarankan untuk mengalokasikan 60% mata uang arus utama dan 40% altcoin, dan memperhatikan dampak regulasi dan opsi. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp175.96 | -2.26% | Rp2.80B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,376.41 | -1.60% | Rp5.19B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp142.12 | -1.55% | Rp1.84B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp316,337.94 | +16.48% | Rp152.89B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp167,077.46 | -0.52% | Rp25.13B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp252.68 | -2.24% | Rp413.16M | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,181.01 | -1.38% | Rp450.76M | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5.98 | -3.31% | Rp7.65B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,047.10 | -2.80% | Rp16.68B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp242,284.57 | -1.86% | Rp804.73M | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,274.95 | +4.34% | Rp46.68B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,537.56 | +7.24% | Rp30.96B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,417.21 | -13.93% | Rp202.86B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp816.51 | +23.60% | Rp63.02B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,930.77 | -1.21% | Rp2.89B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp565.16 | -0.84% | Rp19.79B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,815.40 | -2.01% | Rp1.45B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp250,706.84 | -0.35% | Rp8.96B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,179.90 | -1.54% | Rp219.42M | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,355.43 | -2.56% | Rp41.14B | Rp2.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.57%50.43%