Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.001688 | -8.76% | R$99.42 | R$1.68M | -- | ||
| R$0.001684 | -9.02% | R$28.63K | R$1.68M | -- | ||
| R$0.001668 | -4.29% | R$52.58K | R$1.67M | -- | ||
| R$0.001651 | -10.51% | R$13.36K | R$1.65M | -- | ||
| R$0.001659 | -31.10% | R$176.28K | R$1.63M | -- | ||
| R$0.001636 | -13.17% | R$26.72K | R$1.59M | -- | ||
| R$0.001584 | -13.80% | R$84.27K | R$1.58M | -- | ||
| R$0.01296 | -10.44% | R$67.88K | R$1.57M | -- | ||
| R$0.001559 | -3.41% | R$230.78K | R$1.55M | -- | ||
| R$0.001497 | -4.86% | R$14.95K | R$1.49M | -- | ||
| R$0.003596 | -20.31% | R$243.16K | R$1.47M | -- | ||
| R$0.001529 | -7.39% | R$6.26K | R$1.46M | -- | ||
| R$0.001386 | +106.86% | R$288.21K | R$1.34M | -- | ||
| R$0.001471 | -5.60% | R$63.62K | R$1.27M | -- | ||
| R$0.001297 | -18.56% | R$91.98K | R$1.29M | -- | ||
| R$0.001285 | -8.21% | R$308.69 | R$1.27M | -- | ||
| R$0.001276 | -3.82% | R$11.43 | R$1.23M | -- | ||
| R$0.001151 | -42.15% | R$1.38M | R$1.15M | -- | ||
| R$0.00122 | -26.46% | R$66.89K | R$1.09M | -- | ||
| R$0.001097 | -8.81% | R$34.91K | R$1.08M | -- | 
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%






























