Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87952 долларов, изменение за 24 часа -0.38%, поддержка 85279, сопротивление 89226; ETH составляет 2935 долларов, изменение за 24 часа -4%, поддержка 2779, сопротивление 2986. Альткойны ATRS выросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх), что отражает низкий уровень рыночного настроения. В краткосрочной перспективе рекомендуется увеличивать позиции на ключевых уровнях поддержки, а также устанавливать разумные стоп-лоссы для контроля рисков. В среднесрочной перспективе можно рассмотреть возможность увеличения доли основных активов в портфеле и обратить внимание на потенциальное влияние изменений в регуляторной политике. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽793.18 | +1.00% | ₽82.74M | ₽79.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,852,834.55 | +0.84% | ₽36.66B | ₽136.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽226,661.85 | +2.74% | ₽21.23B | ₽27.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.00 | +0.013% | ₽7.36T | ₽14.57T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽172.85 | +7.09% | ₽3.89B | ₽10.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽66,938.50 | +0.62% | ₽1.20B | ₽9.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,681.08 | +5.06% | ₽3.42B | ₽5.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.00 | -- | ₽1.41B | ₽5.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2273 | -1.49% | ₽6.09M | ₽2.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.51 | -1.45% | ₽300.66M | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽228,553.16 | +3.59% | ₽2.46M | ₽1.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.66 | +2.30% | ₽904.29M | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.67 | +1.94% | ₽291.88M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,845,139.74 | +0.99% | ₽7.20M | ₽855.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,058.19 | -4.81% | ₽773.74M | ₽819.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,603.91 | +5.62% | ₽2.84B | ₽705.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽758.49 | +1.92% | ₽369.94K | ₽699.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,002.14 | +2.47% | ₽663.82M | ₽698.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.56 | +1.16% | ₽337.55M | ₽631.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,968.48 | +7.02% | ₽436.63K | ₽607.44B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.53%50.47%