Рынки
Текущий рынок демонстрирует колебательную структуру, BTC стоит 95,072 долларов, за 24 часа незначительно вырос на 0.85%; ETH стоит 3,138 долларов, за 24 часа увеличился на 1.37%. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что указывает на сильный пессимизм на рынке. Альткойны AIA3S, MIDLE, WCT3L колеблются сильно, с увеличением на 63.18%, 37.47% и 31.15% соответственно. Рекомендуется инвесторам быть осторожными, накапливать позиции поэтапно и следить за политикой регулирования SEC и направлением институциональных инвестиций. (Нажмите для просмотра полной версии)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽865.79 | -1.55% | ₽141.83M | ₽86.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,442,713.92 | -1.67% | ₽121.55B | ₽148.48T | ТорговляПодробности | ||
| ₽244,063.80 | -1.97% | ₽58.19B | ₽29.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.76 | -0.044% | ₽11.24T | ₽14.86T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽174.69 | -1.13% | ₽11.38B | ₽10.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,043.63 | -1.40% | ₽1.44B | ₽10.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.76 | +0.01% | ₽1.87B | ₽6.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,603.60 | -3.42% | ₽8.30B | ₽5.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2656 | -3.09% | ₽7.76M | ₽2.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.56 | -0.04% | ₽268.58M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽243,546.10 | -1.71% | ₽1.37M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.30 | -2.66% | ₽1.90B | ₽1.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽37.52 | -3.00% | ₽699.92M | ₽1.37T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,435,743.93 | -1.60% | ₽47.08M | ₽942.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,091.35 | +0.82% | ₽1.52B | ₽837.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,842.86 | +3.28% | ₽333.62M | ₽795.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,075.94 | -1.77% | ₽674.96M | ₽749.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽737.62 | -0.06% | ₽1.85M | ₽680.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.95 | -1.82% | ₽308.50M | ₽640.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.70 | -0.02% | ₽2.64M | ₽634.29B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%