Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по цене 87737.7 долларов, 24-часовой рост составил всего 0.1%, поддержка на уровне 87240 долларов, сопротивление на уровне 89215 долларов; эфириум (ETH) торгуется по цене 2980.04 долларов, увеличившись на 0.28%, поддержка на уровне 2959 долларов, сопротивление на уровне 3027 долларов. Что касается альткойнов, такие как MILADYCULT выросли на 35% до 0.0002789 долларов, FAST выросли на 20% до 0.0030179 долларов, LA выросли на 14% до 0.3423 долларов. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (20), что указывает на низкий уровень настроения среди инвесторов. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность покупки основных монет на спаде и установить разумные уровни стоп-лосса. В то же время, для среднесрочного распределения рекомендуется поддерживать соотношение 60:40 между BTC и ETH, чтобы справиться с будущей неопределенностью. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽824.27 | -0.09% | ₽60.21M | ₽82.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,973,224.91 | -0.77% | ₽57.28B | ₽139.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽236,977.66 | +0.42% | ₽33.55B | ₽28.60T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -0.028% | ₽4.45T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,390.35 | -0.56% | ₽633.42M | ₽9.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽146.89 | -1.12% | ₽5.35B | ₽8.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | +0.05% | ₽1.18B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,902.45 | -0.76% | ₽11.14B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3501 | -28.56% | ₽9.88M | ₽3.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.66 | +0.49% | ₽77.58M | ₽2.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽236,997.53 | +0.42% | ₽147.79M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.47 | -3.20% | ₽2.61B | ₽1.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.77 | -3.60% | ₽327.09M | ₽981.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,409.84 | -0.47% | ₽194.83M | ₽946.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,963,495.74 | -0.69% | ₽614.17K | ₽870.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,812.03 | -0.2% | ₽1.06M | ₽727.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽770.06 | +6.00% | ₽2.71M | ₽709.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽974.02 | -1.02% | ₽174.83M | ₽689.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,182.85 | -1.82% | ₽747.34M | ₽678.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.12 | -2.28% | ₽201.98M | ₽522.35B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%