Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽781.06 | -7.37% | ₽225.44M | ₽78.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,672,778.71 | -6.78% | ₽175.14B | ₽133.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽217,369.87 | -7.39% | ₽59.41B | ₽26.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.60 | -0.0082% | ₽16.87T | ₽14.89T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽153.31 | -7.29% | ₽19.44B | ₽9.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽65,386.76 | -7.63% | ₽2.46B | ₽9.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.60 | -- | ₽3.32B | ₽5.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,029.67 | -7.85% | ₽7.78B | ₽5.60T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.20 | -1.74% | ₽530.20M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2316 | -0.29% | ₽6.73M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽217,980.05 | -7.45% | ₽15.17M | ₽1.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.02 | -10.86% | ₽3.03B | ₽1.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.20 | -10.71% | ₽926.64M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,623,432.34 | -7.59% | ₽104.29M | ₽839.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,453.72 | -0.06% | ₽780.66M | ₽787.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,630.94 | -14.81% | ₽4.23B | ₽712.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽740.43 | -2.57% | ₽6.78M | ₽682.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽953.47 | -9.97% | ₽1.17B | ₽664.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.53 | -0.04% | ₽4.27M | ₽602.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.28 | -8.31% | ₽360.82M | ₽588.79B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Индекс потребительских цен (CPI) за октябрь не будет опубликован, CPI за ноябрь будет опубликован 18 декабря.Анализ: Будьте осторожны с жизненной линией позиций в лонг на уровне 82,000 долларов, если произойдет падение, маркетмейкеры начнут распродажу спот-хеджирования, что приведет к ускорению падения.