Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по цене 87737.7 долларов, 24-часовой рост составил всего 0.1%, поддержка на уровне 87240 долларов, сопротивление на уровне 89215 долларов; эфириум (ETH) торгуется по цене 2980.04 долларов, увеличившись на 0.28%, поддержка на уровне 2959 долларов, сопротивление на уровне 3027 долларов. Что касается альткойнов, такие как MILADYCULT выросли на 35% до 0.0002789 долларов, FAST выросли на 20% до 0.0030179 долларов, LA выросли на 14% до 0.3423 долларов. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (20), что указывает на низкий уровень настроения среди инвесторов. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность покупки основных монет на спаде и установить разумные уровни стоп-лосса. В то же время, для среднесрочного распределения рекомендуется поддерживать соотношение 60:40 между BTC и ETH, чтобы справиться с будущей неопределенностью. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽821.31 | -0.19% | ₽36.83M | ₽82.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,053,106.02 | +1.17% | ₽33.05B | ₽140.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,546.60 | +0.9% | ₽22.70B | ₽28.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.43 | +0.027% | ₽3.14T | ₽14.86T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,628.44 | -0.18% | ₽297.20M | ₽9.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽149.25 | +1.78% | ₽3.55B | ₽9.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.43 | -- | ₽1.15B | ₽5.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,065.50 | +1.39% | ₽9.33B | ₽5.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3567 | -6.55% | ₽7.16M | ₽3.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.73 | +0.84% | ₽95.53M | ₽2.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,412.36 | +0.8% | ₽82.15M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.03 | +7.24% | ₽3.08B | ₽1.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.23 | +6.73% | ₽312.79M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,997.77 | -1.76% | ₽170.63M | ₽938.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,042,358.99 | +1.06% | ₽526.28K | ₽880.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽258,623.60 | +0.96% | ₽1.75M | ₽735.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,003.53 | +3.56% | ₽205.14M | ₽710.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽758.96 | -0.43% | ₽1.47M | ₽699.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,918.16 | +3.35% | ₽603.13M | ₽690.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.55 | +3.01% | ₽122.01M | ₽536.13B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%