Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 787 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽5.70 | -0.55% | ₽45.26M | ₽133.48B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8124 | -0.54% | ₽19.52M | ₽5.68B | ТорговляПодробности | ||
₽40,636.11 | -0.54% | ₽40.85M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽6.53 | -0.54% | ₽56.65M | ₽48.00B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8516 | -0.54% | ₽1.67M | ₽6.15B | ТорговляПодробности | ||
₽0.285 | -0.54% | ₽1.61M | ₽855.00M | ТорговляПодробности | ||
₽4.74 | -0.53% | ₽7.06M | ₽4.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.098 | -0.53% | ₽1.92M | ₽1.08B | ТорговляПодробности | ||
₽5.28 | -0.53% | ₽7.81M | ₽9.98B | ТорговляПодробности | ||
₽135.87 | -0.53% | ₽36.58M | ₽52.21B | ТорговляПодробности | ||
₽154.60 | -0.52% | ₽10.25M | ₽66.79B | ТорговляПодробности | ||
₽2.18 | -0.52% | ₽15.28M | ₽16.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9393 | -0.51% | ₽1.65M | ₽350.18M | ТорговляПодробности | ||
₽87.16 | -0.51% | ₽492.55M | ₽10.68B | ТорговляПодробности | ||
₽11.05 | -0.51% | ₽40.29M | ₽30.19B | ТорговляПодробности | ||
₽151.75 | -0.51% | ₽11.13M | ₽4.55B | ТорговляПодробности | ||
₽32.45 | -0.5% | ₽64.74M | ₽32.89B | ТорговляПодробности | ||
₽28.09 | -0.49% | ₽1.47M | ₽54.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7095 | -0.49% | ₽3.06M | ₽590.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1299 | -0.49% | ₽5.80M | ₽194.98M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%